Nedan följer recept på beredning av lösningar med densiteter över 1 g·cm-3 (1.00 - 1,24 med NaCl) och under 1 g·cm-3 (1,00 - 0,81 med T-sprit).
Referens: Lange's Handbook of Chemistry, 13th ed., p 10-77.
S = s1·(D-1) - s2·(D-1)2 där
s1 = 139
s2 = 48
Formeln gäller för upp till densiteten 1,23 g·cm-3.
Maximala felet hos beräknad salinitet är 0,1 vikts-% eller mindre.
Exempel: Du vill bereda en natriumkloridlösning med densiteten 1,10 g·cm-3.
S = 139·0,10 - 48·0,102 = 13,9 - 0,48 = 13,42 vikts-% NaCl.
För att bereda 100 g lösning med densiteten 1,10 g·cm-3 tar du
13,4 g NaCl
och resten vatten upp till 100 g, dvs
100-13,4 = 86,6 ml vatten (86,6 ml vatten väger 86,6 g).
D = d0 + S/d1 + S2/d2 där
d0 = 1
d1 = 140
d2 = 45000
Formeln gäller för upp till 30 vikts-% NaCl.
Maximala felet hos beräknad densitet är mindre än ±1 i 3:e decimalen.
Exempel: I världshaven är salthalten ungefär 3,5 %.
Om man antar att det bara är natriumklorid i vattnet så blir densiteten
D = 1 + 3,5/140 + 3,52/45000 = 1,025 g·cm-3
densitet (g/ml) | NaCl (% w/w) | densitet (g/ml) | NaCl (% w/w) | densitet (g/ml) | NaCl (% w/w) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,043 | 1,10 | 13,457 | 1,20 | 25,909 | ||
1,01 | 1,427 | 1,11 | 14,746 | 1,21 | 27,101 | ||
1,02 | 2,803 | 1,12 | 16,025 | 1,22 | 28,283 | ||
1,03 | 4,168 | 1,13 | 17,294 | 1,23 | 29,456 | ||
1,04 | 5,524 | 1,14 | 18,553 | ||||
1,05 | 6,870 | 1,15 | 19,803 | ||||
1,06 | 8,207 | 1,16 | 21,044 | ||||
1,07 | 9,534 | 1,17 | 22,274 | ||||
1,08 | 10,851 | 1,18 | 23,495 | ||||
1,09 | 12,159 | 1,19 | 24,707 |
Referens: Handbook of Chemistry and Physics
Tabellen nedan anger antal ml etanollösning, t.ex. T-röd, som ska spädas med vatten till 100 ml för att få önskad densitet. T-röd innehåller normalt 95 volyms-% etanol (blå kolumn).
Exempel: För at bereda etanollösning med densiteten 0,90 g/ml ur 95%-ig T-röd tar du 59,04 ml T-röd och späder med vatten till 100 ml.
densitet (g/ml) | EtOH 90% | EtOH 91% | EtOH 92% | EtOH 93% | EtOH 94% | EtOH 95% | EtOH 96% | EtOH 97% | EtOH 98% | EtOH 99% | EtOH 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80 | - | - | - | - | - | - | 99,85 | 99,10 | 98,36 | 97,64 | 96,93 |
0,81 | - | - | 99,35 | 98,55 | 97,77 | 97,00 | 96,25 | 95,52 | 94,81 | 94,12 | 93,44 |
0,82 | 97,06 | 96,25 | 95,46 | 94,69 | 93,93 | 93,20 | 92,48 | 91,78 | 91,09 | 90,43 | 89,78 |
0,83 | 92,95 | 92,17 | 91,41 | 90,67 | 89,95 | 89,25 | 88,56 | 87,89 | 87,23 | 86,60 | 85,97 |
0,84 | 88,70 | 87,96 | 87,24 | 86,53 | 85,84 | 85,17 | 84,51 | 83,87 | 83,25 | 82,64 | 82,05 |
0,85 | 84,34 | 83,64 | 82,95 | 82,28 | 81,62 | 80,98 | 80,36 | 79,75 | 79,16 | 78,58 | 78,01 |
0,86 | 79,87 | 79,20 | 78,55 | 77,91 | 77,29 | 76,69 | 76,10 | 75,52 | 74,96 | 74,41 | 73,87 |
0,87 | 75,31 | 74,69 | 74,07 | 73,47 | 72,89 | 72,32 | 71,76 | 71,22 | 70,69 | 70,17 | 69,66 |
0,88 | 70,74 | 70,14 | 69,57 | 69,00 | 68,46 | 67,92 | 67,40 | 66,89 | 66,39 | 65,90 | 65,43 |
0,89 | 66,12 | 65,57 | 65,03 | 64,50 | 63,99 | 63,49 | 63,00 | 62,52 | 62,05 | 61,60 | 61,16 |
0,90 | 61,49 | 60,97 | 60,47 | 59,98 | 59,50 | 59,04 | 58,58 | 58,14 | 57,71 | 57,28 | 56,87 |
0,91 | 56,73 | 56,25 | 55,79 | 55,34 | 54,90 | 54,47 | 54,05 | 53,64 | 53,24 | 52,85 | 52,47 |
0,92 | 51,87 | 51,43 | 51,01 | 50,60 | 50,19 | 49,80 | 49,42 | 49,04 | 48,68 | 48,32 | 47,97 |
0,93 | 46,88 | 46,48 | 46,10 | 45,73 | 45,36 | 45,01 | 44,66 | 44,32 | 43,99 | 43,67 | 43,36 |
0,94 | 41,55 | 41,21 | 40,87 | 40,54 | 40,21 | 39,90 | 39,59 | 39,29 | 39,00 | 38,71 | 38,44 |
0,95 | 35,87 | 35,57 | 35,28 | 34,99 | 34,71 | 34,44 | 34,18 | 33,92 | 33,67 | 33,42 | 33,18 |
0,96 | 29,47 | 29,23 | 28,99 | 28,75 | 28,52 | 28,30 | 28,08 | 27,87 | 27,66 | 27,46 | 27,26 |
0,97 | 21,95 | 21,76 | 21,58 | 21,41 | 21,24 | 21,07 | 20,91 | 20,75 | 20,60 | 20,45 | 20,30 |
0,98 | 13,66 | 13,54 | 13,43 | 13,32 | 13,22 | 13,11 | 13,01 | 12,91 | 12,82 | 12,72 | 12,63 |
0,99 | 6,19 | 6,13 | 6,08 | 6,03 | 5,99 | 5,94 | 5,89 | 5,85 | 5,81 | 5,76 | 5,72 |
densitet (g/ml) | 0,8194 | 0,8167 | 0,8139 | 0,8111 | 0,8083 | 0,8055 | 0,8026 | 0,7997 | 0,7967 | 0,7938 | 0,7908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etanol (% v/v) | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
För att underlätta beräkningen finns det ett färdigt kalkylark för Excel som du kan ladda ned. |